Recording AV#3566. Papua New Guinea: National Capitol District; Varirata National Park (-9.47, 147.38)
recorded by Pamela C. Rasmussen
| Download Media | mp3 format | wav format | jpg format |
|---|---|
| Graphic Sound Analysis (click to zoom) | |
| AVoCet catalog # | AV3566 |
| Audio duration (s) | 156.4 |
| ID confidence and determination | 100% seen; distinctive in range |
| Sound types present | song |
| Grade of best portion | good |
| Playback used | no |
| Recording date | 7 Aug 2009 |
|---|---|
| Time recorded (24h) | 6:44h |
| Location | Papua New Guinea: National Capitol District; Varirata National Park (-9.47, 147.38) Coordinates determined by: Estimate from Google Earth |
| Elevation (m) | 600 Determined by: Estimate from Google Earth |
| Recordist name | Pamela C. Rasmussen |
|---|---|
| Copyright/permissions | copyrighted by recordist; freely available with attribution |
| Equipment used | Nagra Ares BB+, Sennheiser ME66 |
Audio recording file "Dicrurus+bracteatus_07Aug09PG.SE-PCR_PG_NAGRA20090807.044_48-209_1_S" by
Pamela C. Rasmussen
is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.
Based on a work at avocet.zoology.msu.edu/recordings/3566.