Families

Taxon order Taxon family Common group Species Recordings Photos
Tinamiformes Tinamidae Tinamous 47 19 0
Struthioniformes Struthionidae Ostriches 5 1 0
Rheiformes Rheidae Rheas 2 4 0
Casuariiformes Casuariidae Cassowaries 3 0 0
Dromaiidae Emus 1 1 0
Apterygiformes Apterygidae Kiwis 4 0 0
Galliformes Megapodiidae Megapodes 21 15 4
Cracidae Guans & curassows 50 25 0
Numididae Guineafowl 6 12 0
Odontophoridae New World quails 31 22 0
Phasianidae Grouse, pheasants & partridges 182 331 1
Anseriformes Anhimidae Screamers 3 2 0
Anseranatidae Magpie Goose 1 0 0
Anatidae Ducks, geese & swans 168 326 0
Sphenisciformes Spheniscidae Penguins 21 55 0
Gaviiformes Gaviidae Loons or divers 5 6 0
Procellariiformes Diomedeidae Albatrosses 27 5 0
Procellariidae Petrels & shearwaters 85 4 0
Hydrobatidae Storm-petrels 22 0 0
Pelecanoididae Diving-petrels 4 0 0
Podicipediformes Podicipedidae Grebes 20 37 0
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Flamingos 6 24 0
Ciconiiformes Ciconiidae Storks 19 8 0
Threskiornithidae Ibises & spoonbills 35 51 0
Ardeidae Herons & egrets 67 133 11
Phaethontiformes Phaethontidae Tropicbirds 3 2 0
Pelecaniformes Fregatidae Frigatebirds 5 3 0
Ciconiiformes Scopidae Hammerkop 1 2 0
Balaenicipitidae Shoebill 1 2 0
Pelecaniformes Pelecanidae Pelicans 8 7 0
Sulidae Gannets & boobies 10 13 0
Phalacrocoracidae Cormorants 34 25 0
Anhingidae Anhingas 4 6 0
Cathartiformes Cathartidae New World vultures 7 7 0
Falconiformes Falconidae Falcons & caracaras 65 63 7
Accipitriformes Accipitridae Osprey, kites, hawks & eagles 260 224 6
Gruiformes Otididae Bustards 27 14 0
Mesitornithidae Mesites 3 3 0
Cariamidae Seriemas 2 2 0
Rhynochetidae Kagu 1 5 0
Eurypygidae Sunbittern 1 3 0
Rallidae Rails, crakes & allies 148 193 1
Heliornithidae Finfoots 3 0 0
Psophiidae Trumpeters 3 3 0
Gruidae Cranes 15 50 0
Aramidae Limpkin 1 5 0
Turniciformes Turnicidae Buttonquails 18 1 0
Charadriiformes Burhinidae Thick-knees 10 17 0
Chionidae Sheathbills & allies 3 4 0
Haematopodidae Oystercatchers 11 14 0
Dromadidae Crab Plover 1 0 0
Ibidorhynchidae Ibisbill 1 0 0
Recurvirostridae Stilts & avocets 10 21 2
Charadriidae Plovers 67 112 1
Rostratulidae Painted-snipes 2 2 0
Jacanidae Jacanas 8 19 0
Pedionomidae Plains Wanderer 1 0 0
Thinocoridae Seedsnipes 4 1 0
Scolopacidae Sandpipers & allies 91 194 1
Glareolidae Coursers & pratincoles 18 15 5
Laridae Gulls & terns 108 197 5
Stercorariidae Skuas & jaegers 8 10 0
Alcidae Auks 23 2 0
Pteroclidiformes Pteroclididae Sandgrouse 16 17 1
Columbiformes Columbidae Doves & pigeons 321 622 14
Psittaciformes Psittacidae Parrots 374 544 5
Opisthocomiformes Opisthocomidae Hoatzin 1 0 0
Cuculiformes Musophagidae Turacos 23 62 0
Cuculidae Cuckoos 150 470 5
Strigiformes Tytonidae Barn owls 19 19 1
Strigidae Owls 215 495 18
Caprimulgiformes Podargidae Frogmouths 18 73 2
Steatornithidae Oilbird 1 0 0
Nyctibiidae Potoos 7 0 0
Caprimulgidae Nightjars 94 82 0
Aegotheliformes Aegothelidae Owlet-nightjars 9 9 0
Apodiformes Apodidae Swifts 109 41 6
Hemiprocnidae Treeswifts 4 14 1
Trochilidae Hummingbirds 344 207 0
Coliiformes Coliidae Mousebirds 6 14 0
Trogoniformes Trogonidae Trogons 44 118 5
Coraciiformes Coraciidae Rollers 12 20 0
Brachypteraciidae Ground-rollers 5 4 0
Leptosomidae Cuckoo-Roller 1 2 0
Alcedinidae Kingfishers 95 231 8
Todidae Todies 5 24 1
Momotidae Motmots 12 25 0
Meropidae Bee-eaters 27 49 1
Bucerotiformes Upupidae Hoopoes 2 7 0
Phoeniculidae Woodhoopoes 8 14 0
Bucerotidae Hornbills 56 195 7
Bucorvidae Ground-hornbills 2 1 0
Piciformes Ramphastidae Toucans & barbets 139 249 0
Indicatoridae Honeyguides 16 7 1
Picidae Woodpeckers 231 449 12
Galbuliformes Galbulidae Jacamars 18 12 0
Bucconidae Puffbirds 35 10 0
Passeriformes Acanthisittidae New Zealand wrens 2 0 0
Eurylaimidae Broadbills 15 82 7
Philepittidae Asities 4 7 0
Sapayoaidae Sapayoa 1 0 0
Pittidae Pittas 34 224 3
Pipridae Manakins 54 50 0
Cotingidae Cotingas 98 53 0
Tyrannidae Tyrant-flycatchers 422 375 4
Thamnophilidae Antbirds 220 223 0
Conopophagidae Gnateaters 9 3 0
Rhinocryptidae Tapaculos 58 59 0
Formicariidae Antthrushes & antpittas 64 85 0
Furnariidae Ovenbirds 250 167 0
Dendrocolaptidae Woodcreepers 57 47 0
Menuridae Lyrebirds 2 0 0
Atrichornithidae Scrub-birds 2 0 0
Ptilonorhynchidae Bowerbirds 21 14 1
Climacteridae Australian treecreepers 7 8 0
Maluridae Australasian wrens 27 11 0
Meliphagidae Honeyeaters 182 165 3
Dasyornithidae Bristlebirds 3 0 0
Pardalotidae Pardalotes 4 8 0
Acanthizidae Thornbills & gerygones 65 26 3
Pomatostomidae Australasian babblers 5 8 0
Orthonychidae Logrunners 6 6 0
Cnemophilidae Satin birds 3 1 0
Melanocharitidae Berrypeckers 12 6 0
Callaeatidae Wattled crows 2 0 0
Eupetidae Whipbirds, wedgebills & jewel-babblers 9 15 4
Cinclosomatidae Quail-thrushes 5 2 0
Platysteiridae Shrike-flycatchers, wattle-eyes & batises 34 38 0
Malaconotidae Helmetshrikes, bushshrikes & puffbacks 59 95 0
Machaerirhynchidae Boatbills 2 6 0
Vangidae Vangas 22 23 0
Cracticidae Butcherbirds 12 22 0
Artamidae Woodswallows 11 8 0
Aegithinidae Ioras 4 40 0
Pityriaseidae Bristlehead 1 10 0
Campephagidae Cuckoo-shrikes 88 150 2
Neosittidae Sittellas 2 1 0
Falcunculidae Shrike-tits 2 0 0
Pachycephalidae Whistlers 48 91 2
Laniidae Shrikes 32 47 0
Vireonidae Vireos & allies 58 129 0
Oriolidae Orioles & figbirds 31 128 1
Colluricinclidae Shrike-thrushes & allies 14 13 0
Dicruridae Drongos 28 126 0
Rhipiduridae Fantails 46 108 2
Monarchidae Monarchs 101 152 3
Corvidae Crows & jays 126 575 15
Corcoracidae Australian mudnesters 2 2 0
Paradisaeidae Birds of paradise 40 50 0
Petroicidae Australasian robins 45 23 0
Picathartidae Rockfowl 2 0 0
Bombycillidae Waxwings 8 20 0
Dulidae Palmchat 1 9 0
Paridae Tits & chickadees 63 235 6
Remizidae Penduline-tits 14 2 0
Hirundinidae Swallows & martins 95 101 5
Aegithalidae Long-tailed Tits 12 13 2
Alaudidae Larks 101 171 8
Cisticolidae Cisticolas & allies 134 362 6
Pycnonotidae Bulbuls 147 461 2
Sylviidae Old World warblers 321 1349 33
Timaliidae Babblers & parrotbills 334 1074 27
Zosteropidae White-eyes 105 164 5
Irenidae Fairy-bluebirds 2 27 0
Reguliidae Goldcrests & kinglets 7 34 0
Troglodytidae Wrens 88 201 0
Polioptilidae Gnatcatchers 16 16 0
Sittidae Nuthatches & Wallcreeper 29 84 1
Certhiidae Treecreepers 11 31 0
Mimidae Mockingbirds & thrashers 35 68 0
Rhabdornithidae Philippine creepers 4 7 0
Sturnidae Starlings 113 214 4
Turdidae Thrushes 187 409 3
Muscicapidae Chats & Old World flycatchers 318 859 27
Cinclidae Dippers 5 1 0
Chloropseidae Leafbirds 11 27 0
Dicaeidae Flowerpeckers 47 144 6
Nectariniidae Sunbirds 136 331 13
Promeropidae Sugarbirds 2 3 0
Passeridae Sparrows, snowfinches & allies 49 113 8
Ploceidae Weavers & allies 107 93 1
Estrildidae Waxbills, grass finches, munias & allies 144 137 9
Viduidae Indigobirds & allies 20 10 0
Prunellidae Accentors 13 26 3
Peucedramidae Olive Warbler 1 3 0
Motacillidae Wagtails & pipits 86 156 4
Fringillidae Finches & Hawaiian honeycreepers 177 328 8
Parulidae New World warblers 119 257 2
Icteridae New World blackbirds 106 182 5
Coerebidae Bananaquit 1 26 0
Emberizidae Buntings, American sparrows & allies 342 489 1
Thraupidae Tanagers 277 195 2
Cardinalidae Grosbeaks, saltators & allies 35 71 0